Es sind noch ein paar Tage bir zum Start der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Aus gegebenen Anlass möchte ich hier einmal eine Übersicht der Stadien geben in denen die Spiele ausgetragen werden.
Übersicht:
| Stadionlisten WM 2010 – Südafrika | |||
|---|---|---|---|
| Stadt | Stadion | Kapazität | |
| Johannesburg | Soccer City Stadium | 94.700 | |
| Durban | Moses Mabidha Stadium | 70.000 | |
| Kapstadt | Green Point Stadium | 68.000 | |
| Johannesburg | Coca Cola Park Stadium | 65.000 | |
| Pretoria | Loftus Versfield Stadium | 53.056 | |
| Bloemfontein | Free State Stadium | 48.000 | |
| Port Elizabeth | Nelson Mandela Bay Stadium | 46.500 | |
| Polokwane | Peter Mokaba Stadium | 45.000 | |
| Nelspruit | Mbombela Stadium | 43.500 | |
| Rustenburg | Royal Bafokeng Stadium | 42.000 | |
Soccer City Stadium, Johannesburg
Durban Moses Mabidha Stadium
Kapstadt Green Point Stadium
Johannesburg Coca Cola Park Stadium
Pretoria Loftus Versfield Stadium
Bloemfontein Free State Stadium
Port Elizabeth Nelson Mandela Bay Stadium
Polokwane Peter Mokaba Stadium
Nelspruit Mbombela Stadium
Rustenburg Royal Bafokeng Stadium